Orientacyjny cennik usług zarządzania
Usługa zarządzania nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej - 2024 r. |
|||
Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w m2 |
Cena netto (dla nieruchomości mieszkalnych usługa podlega zwolnieniu od VAT) | ||
do 3600 | od 3 600 zł | miesięcznie | |
od 3601 do 4500 | od 1,00 zł | za m2 | miesięcznie |
od 4501 do 6000 | od 0,90 zł | za m2 | miesięcznie |
od 6001 do 8000 | od 0,85 zł | za m2 | miesięcznie |
od 8001 do 10000 | od 0,80 zł | za m2 | miesięcznie |
od 10001 do 12500 | od 0,75 zł | za m2 | miesięcznie |
od 12501 do 15000 | od 0,70 zł | za m2 | miesięcznie |
od 15001 do 30000 | od 0,65 zł | za m2 | miesięcznie |
powyżej 30000 | od 0,60 zł | za m2 | miesięcznie |
Usługa zarządzania nieruchomością mieszkalną stanowiącą współwłasność - tzw. "kamienice" itp. | |||
do 3000 m2 | od 4 000 zł | miesięcznie | |
powyżej 3000 m2 | od 1,35 zł | za m2 | miesięcznie |
Zarządzanie najmem lokalu (tzw. "administrowanie" lokalem) - usługa dostępna tylko w Poznaniu | |||
10% czynszu najmu, nie mniej niż 150,00 zł za lokal miesięcznie |
Uwaga!
Cennik niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
O cenie ofertowej lub ostatecznej decydują takie czynniki jak szczegółowy zakres usługi, lokalizacja nieruchomości, jej stan techniczny itp.
Ofertę dla wskazanej nieruchomości przygotujemy na podstawie udostępnionych danych ją charakteryzujących.